<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Műanyag nyílászárók, ajtó, ablak tippek &#187; tudástár</title>
	<atom:link href="http://muanyag-nyilaszarok.hu/tag/tudastar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muanyag-nyilaszarok.hu</link>
	<description>Műanyag ajtó és műanyag ablak világa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mire érdemes figyelni nyílászáró vásárlás előtt</title>
		<link>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/09/mire-erdemes-figyelni-nyilaszaro-vasarlas-elott/</link>
		<comments>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/09/mire-erdemes-figyelni-nyilaszaro-vasarlas-elott/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Műanyag nyílászárók általában]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos információk]]></category>
		<category><![CDATA[műanyag ablak]]></category>
		<category><![CDATA[műanyag nyílászárók]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>
		<category><![CDATA[tudástár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muanyag-nyilaszarok.hu/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Műanyag nyílászárók vásárlásánál legfőképpen a nyílászáró technikai tulajdonságaira kell figyelni. Természetesen az adatok akkor válnak fontossá amikor az árajánlatokat hasonlítjuk össze. Az összehasonlítás alapját képezheti:  &#8211; üvegezés -kamrák száma -profilmélység -hőátbocsátási tényező - K-tényező Megosztom a Facebookon!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Műanyag nyílászárók vásárlásánál legfőképpen a nyílászáró technikai tulajdonságaira kell figyelni. Természetesen az adatok akkor válnak fontossá amikor az árajánlatokat hasonlítjuk össze.</p>
<p>Az összehasonlítás alapját képezheti:  &#8211; üvegezés</p>
<p>-kamrák száma</p>
<p>-profilmélység</p>
<p>-hőátbocsátási tényező</p>
<p>- K-tényező</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/09/mire-erdemes-figyelni-nyilaszaro-vasarlas-elott/" target="_blank"><img src="http://muanyag-nyilaszarok.hu/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/09/mire-erdemes-figyelni-nyilaszaro-vasarlas-elott/" target="_blank" title="Share on Facebook">Megosztom a Facebookon!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/09/mire-erdemes-figyelni-nyilaszaro-vasarlas-elott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÁFA változás</title>
		<link>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/afa-valtozas/</link>
		<comments>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/afa-valtozas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Műanyag nyílászárók általában]]></category>
		<category><![CDATA[ablak]]></category>
		<category><![CDATA[áfa változás]]></category>
		<category><![CDATA[ajtó]]></category>
		<category><![CDATA[fontos adatok]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos információk]]></category>
		<category><![CDATA[nyílászárók]]></category>
		<category><![CDATA[tudástár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muanyag-nyilaszarok.hu/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Mint minden más úgy a műanyag nyílászárók értékesítőit, gyártóit is érinti az ÁFA változás. 2009.07.01-től 20% helyett 25%-os ÁFA terheli a nyílászárókat is. A gyakorlat szerint a július 1.-ig beérkezett megrendeléseket még 20%-os áfa terheli. Megosztom a Facebookon!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mint minden más úgy a műanyag nyílászárók értékesítőit, gyártóit is érinti az ÁFA változás.</p>
<p>2009.07.01-től 20% helyett 25%-os ÁFA terheli a nyílászárókat is. A gyakorlat szerint a július 1.-ig beérkezett megrendeléseket még 20%-os áfa terheli.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/afa-valtozas/" target="_blank"><img src="http://muanyag-nyilaszarok.hu/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/afa-valtozas/" target="_blank" title="Share on Facebook">Megosztom a Facebookon!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/afa-valtozas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit foglal magában az árajánlat?</title>
		<link>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/mit-foglal-magaban-az-arajanlat/</link>
		<comments>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/mit-foglal-magaban-az-arajanlat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Műanyag nyílászárók általában]]></category>
		<category><![CDATA[árajánlat]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos információk]]></category>
		<category><![CDATA[műanyag nyílászárók vásárlása]]></category>
		<category><![CDATA[tudástár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muanyag-nyilaszarok.hu/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Az árajánlat viszonylag összetett dolog, azonban az árajánlat tartalma a szolgáltatásoktól függően eltérhet. Az árajánlat esszenciális kellékei általában: a nyílászárók ára, beépítési/bontási díj, szállítási költségek. Általában ezen tételek együttes megrendelése esetén olcsóbb ajánlatot kapunk, mintha külön-külön rendelnénk meg őket. Megosztom &#8230; <a href="http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/mit-foglal-magaban-az-arajanlat/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az árajánlat viszonylag összetett dolog, azonban az árajánlat tartalma a szolgáltatásoktól függően eltérhet.</p>
<p>Az árajánlat esszenciális kellékei általában: a nyílászárók ára, beépítési/bontási díj, szállítási költségek. Általában ezen tételek együttes megrendelése esetén olcsóbb ajánlatot kapunk, mintha külön-külön rendelnénk meg őket.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/mit-foglal-magaban-az-arajanlat/" target="_blank"><img src="http://muanyag-nyilaszarok.hu/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/mit-foglal-magaban-az-arajanlat/" target="_blank" title="Share on Facebook">Megosztom a Facebookon!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/mit-foglal-magaban-az-arajanlat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Környezetvédelem</title>
		<link>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/kornyezetvedelem/</link>
		<comments>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/kornyezetvedelem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Műanyag nyílászárók általában]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos információk]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[tudástár]]></category>
		<category><![CDATA[zöld tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muanyag-nyilaszarok.hu/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Külön cikket érdemel a műanyagablakok környezeti hatásainak kérdése. Három  szempont határozza meg, hogy a műanyagablak mennyire környezetbarát. -Az egyik a profilok gyártásánál felhasznált ólomadalék mennyisége, ma már a legtöbb cég ólom nélkül dolgozik. - A másik szempont az ablak gyártóján &#8230; <a href="http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/kornyezetvedelem/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Külön cikket érdemel a műanyagablakok környezeti hatásainak kérdése. Három  szempont határozza meg, hogy a műanyagablak mennyire környezetbarát.</p>
<p>-Az egyik a profilok gyártásánál felhasznált ólomadalék mennyisége, ma már a legtöbb cég ólom nélkül dolgozik.</p>
<p>- A másik szempont az ablak gyártóján múlik, hogy aPVC hulladék ne a szemétre, hanem felhasználható másodnyersanyagként kerüljön felhasználásra.</p>
<p>-A harmadik szempont a PVC ablakok használatának a végén jelentkezik, amikor biztosítani kell a PVC  újrahasznosítását.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/kornyezetvedelem/" target="_blank"><img src="http://muanyag-nyilaszarok.hu/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/kornyezetvedelem/" target="_blank" title="Share on Facebook">Megosztom a Facebookon!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/kornyezetvedelem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légkamrák</title>
		<link>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/legkamrak/</link>
		<comments>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/legkamrak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Műanyag nyílászárók általában]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos információk]]></category>
		<category><![CDATA[műanyag nyílászárók]]></category>
		<category><![CDATA[tudástár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muanyag-nyilaszarok.hu/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Légkamra: A légkamrák száma, az attól függ, hogy az elválasztandó teret hány légréteggel választja el a szerkezeten belül . A légkamra fontos, mert minél magasabb légkamra számú és minél szélesebb profil vastagságú egy szerkezet, annál jobb hő és hangszigetelő, illetve &#8230; <a href="http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/legkamrak/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Légkamra</strong>: A légkamrák száma, az attól függ, hogy az elválasztandó teret hány légréteggel választja el a szerkezeten belül . A légkamra fontos, mert minél magasabb légkamra számú és minél szélesebb profil vastagságú egy szerkezet, annál jobb hő és hangszigetelő, illetve a szilárdságát is ez befolyásolja. Jelenleg az öt kamrás szerkezetek, a leg elterjedtebbek, melyek a legmagasabb igényeknek is megfelelnek.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/legkamrak/" target="_blank"><img src="http://muanyag-nyilaszarok.hu/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/legkamrak/" target="_blank" title="Share on Facebook">Megosztom a Facebookon!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/legkamrak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyílászáró vásárlásnál felmerülő kérdések</title>
		<link>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/nyilaszaro-vasarlasnal-felmerulo-kerdesek/</link>
		<comments>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/nyilaszaro-vasarlasnal-felmerulo-kerdesek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Műanyag nyílászárók általában]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos információk]]></category>
		<category><![CDATA[műanyag nyílászárók]]></category>
		<category><![CDATA[nyílászáró vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[tudástár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muanyag-nyilaszarok.hu/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Az ajánlaton a következő dolgok szerepelhetnek a műanyag nyílászárók ára párkány ára takaróléc ára munkadíj szállítási díj kibontott régi ablak elszállításával kapcsolatos információk Ezeket a dolgokat érdemes összehasonlítani. Megrendelés előtt helyszíni felmérés szükséges. Megosztom a Facebookon!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large; font-family: times new roman,times;"><strong><em>Az ajánlaton a következő dolgok szerepelhetnek<br />
</em></strong></span></p>
<ul>
<li><strong><em><span style="font-size: large; font-family: Times New Roman;">a műanyag nyílászárók ára</span></em></strong></li>
<li><strong><em><span style="font-size: large; font-family: Times New Roman;">párkány ára</span></em></strong></li>
<li><strong><em><span style="font-size: large; font-family: Times New Roman;">takaróléc ára</span></em></strong></li>
<li><strong><em><span style="font-size: large; font-family: Times New Roman;">munkadíj</span></em></strong></li>
<li><strong><em><span style="font-size: large; font-family: Times New Roman;">szállítási díj</span></em></strong></li>
<li><strong><em><span style="font-size: large; font-family: Times New Roman;">kibontott régi ablak elszállításával kapcsolatos információk</span></em></strong></li>
</ul>
<p><span style="font-size: large; font-family: times new roman,times;"><strong><em>Ezeket a dolgokat érdemes összehasonlítani.</em></strong></span></p>
<p><span style="font-size: large; font-family: times new roman,times;"><strong><em>Megrendelés előtt helyszíni felmérés szükséges.<br />
</em></strong></span></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/nyilaszaro-vasarlasnal-felmerulo-kerdesek/" target="_blank"><img src="http://muanyag-nyilaszarok.hu/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/nyilaszaro-vasarlasnal-felmerulo-kerdesek/" target="_blank" title="Share on Facebook">Megosztom a Facebookon!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/nyilaszaro-vasarlasnal-felmerulo-kerdesek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudástár- beépítési mélység</title>
		<link>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/tudastar-beepitesi-melyseg/</link>
		<comments>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/tudastar-beepitesi-melyseg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Műanyag nyílászárók általában]]></category>
		<category><![CDATA[beépítési mélység]]></category>
		<category><![CDATA[fogalmak]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos információk]]></category>
		<category><![CDATA[műanyag ablak]]></category>
		<category><![CDATA[műanyag nyílászárók]]></category>
		<category><![CDATA[tudástár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muanyag-nyilaszarok.hu/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[A műanyag nyílászárók beépítési mélysége a profil jellemzője, a profil vastagságát jelenti tulajdonképp. Többnyire arányosan nű a légkamrák számával. A három légkamrás nyílászárók általában 60mm, az öt légkamrás 70mm, a hat kamrás 80mm beépítési mélységgel rendelkeznek. A beépítési mélység növelésével &#8230; <a href="http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/tudastar-beepitesi-melyseg/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>A műanyag nyílászárók beépítési mélysége<strong> a</strong><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 14px;"> profil jellemzője, a profil vastagságát jelenti tulajdonképp. Többnyire arányosan nű a légkamrák számával. A három légkamrás nyílászárók általában 60mm, az öt légkamrás 70mm, a hat kamrás 80mm beépítési mélységgel rendelkeznek. A beépítési mélység növelésével párhuzamosan javul az ajtó és ablak hő és hangszigetelése.<br />
</span></strong></span></em></strong></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/tudastar-beepitesi-melyseg/" target="_blank"><img src="http://muanyag-nyilaszarok.hu/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/tudastar-beepitesi-melyseg/" target="_blank" title="Share on Facebook">Megosztom a Facebookon!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/tudastar-beepitesi-melyseg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Műanyag nyílászárók tudástár: Mi az U érték?</title>
		<link>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/muanyag-nyilaszarok-tudastar-mi-az-u-ertek/</link>
		<comments>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/muanyag-nyilaszarok-tudastar-mi-az-u-ertek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 21:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Műanyag nyílászárók általában]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos információk]]></category>
		<category><![CDATA[műanyag nyílászárók]]></category>
		<category><![CDATA[tudástár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muanyag-nyilaszarok.hu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Az  U érték a hőveszteség jele, melynek mértékegysége a W/m²K. Ez az érték azt mutatja, hogy a nyílászáró belső és külső része között 1m² felületen 1°C fok eltérés esetén mennyi a hőveszteség. A hagyományos U érték a hőveszteség jele, melynek &#8230; <a href="http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/muanyag-nyilaszarok-tudastar-mi-az-u-ertek/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Az  U érték a hőveszteség jele, melynek mértékegysége              a W/m</span><span style="color: #000000;">²</span><span style="color: #000000;">K. Ez az érték azt mutatja,<br />
hogy a nyílászáró              belső és külső része között 1</span><span style="color: #000000;">m</span><span style="color: #000000;">²</span><span style="color: #000000;"> felületen              1</span><span style="color: #000000;">°</span><span style="color: #000000;">C fok eltérés esetén<br />
mennyi a hőveszteség. </span><span style="color: #000000;">A hagyom</span><span style="color: #000000;">ányos              U érték a hőveszteség jele, melynek mértékegysége              a W/m</span><span style="color: #000000;">²</span><span style="color: #000000;">K. Ez az érték azt mutatja,<br />
hogy a nyílászáró              belső és külső része között 1</span><span style="color: #000000;">m</span><span style="color: #000000;">²</span><span style="color: #000000;"> felületen              1</span><span style="color: #000000;">°</span><span style="color: #000000;">C fok eltérés esetén<br />
mennyi a hőveszteség. </span><span style="color: #000000;">A hagyományos nyílászárók              U értéke általában 4,0 &#8211; 5,0 W/m</span><span style="color: #000000;">²</span><span style="color: #000000;">K.</span><span style="color: #000000;">ányos nyílászárók              U értéke általában 4,0 &#8211; 5,0 W/m</span><span style="color: #000000;">²</span><span style="color: #000000;">K.</span></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/muanyag-nyilaszarok-tudastar-mi-az-u-ertek/" target="_blank"><img src="http://muanyag-nyilaszarok.hu/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/muanyag-nyilaszarok-tudastar-mi-az-u-ertek/" target="_blank" title="Share on Facebook">Megosztom a Facebookon!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/muanyag-nyilaszarok-tudastar-mi-az-u-ertek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

