<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Műanyag nyílászárók, ajtó, ablak tippek &#187; érdekességek</title>
	<atom:link href="http://muanyag-nyilaszarok.hu/tag/erdekessegek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muanyag-nyilaszarok.hu</link>
	<description>Műanyag ajtó és műanyag ablak világa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gyorsjelentés a nyílászáró piacról</title>
		<link>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/11/gyorsjelentes-a-nyilaszaro-piacrol/</link>
		<comments>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/11/gyorsjelentes-a-nyilaszaro-piacrol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Műanyag nyílászárók általában]]></category>
		<category><![CDATA[érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan piac]]></category>
		<category><![CDATA[nyílászáró piac]]></category>
		<category><![CDATA[nyílászárók]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muanyag-nyilaszarok.hu/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[A gazdasági válság legalább annyira nem kedvez a nyílászárók gyártóinak, mint amennyire az ingatlan piac szereplőinek. Az ingatlan piac visszaesése kézzel foghatóan jelenik meg mind a műanyag, mind a fa nyílászárók értékesítésével, gyártásával foglalkozó cégeknél. Az okok közé tartozik, hogy &#8230; <a href="http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/11/gyorsjelentes-a-nyilaszaro-piacrol/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A gazdasági válság legalább annyira nem kedvez a nyílászárók gyártóinak, mint amennyire az ingatlan piac szereplőinek. Az ingatlan piac visszaesése kézzel foghatóan jelenik meg mind a műanyag, mind a fa nyílászárók értékesítésével, gyártásával foglalkozó cégeknél.</p>
<p>Az okok közé tartozik, hogy a nagy lakás beruházások &#8211; ahova a legtöbb nyílászárót építették &#8211; visszaestek, ezáltal kevesebb lett a megrendelés. A lakossági ingatlan építések, és felújítások is nagyban csökkentek így ezen a téren is jókora csökkenés tapasztalható.</p>
<p>Talán valamekkora gyógyírt jelenthet, hogy továbbra is vannak állami támogatások, programok a nyílászárók cseréjére vonatkozóan, így talán ezek a megrendelések segíthetnek az ágazatnak túlélni a válságot.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/11/gyorsjelentes-a-nyilaszaro-piacrol/" target="_blank"><img src="http://muanyag-nyilaszarok.hu/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/11/gyorsjelentes-a-nyilaszaro-piacrol/" target="_blank" title="Share on Facebook">Megosztom a Facebookon!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/11/gyorsjelentes-a-nyilaszaro-piacrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PVC története</title>
		<link>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/pvc-tortenete/</link>
		<comments>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/pvc-tortenete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 22:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[műanyag]]></category>
		<category><![CDATA[érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos információk]]></category>
		<category><![CDATA[pvc]]></category>
		<category><![CDATA[pvc előállítása]]></category>
		<category><![CDATA[pvc története]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muanyag-nyilaszarok.hu/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[A PVC &#8211; Poli(Vinil-klorid) &#8211; egy hőre lágyuló, éghető, kémiailag ellenálló, kemény műanyag. Előállítása vinil-klorid polimerizációjával történik. Két fajtája a lágy és a kemény PVC. Felhasználása széles kürű, mindkét fajtájából tárgyak sokaságát készítik. Lágy PVC-ből készül például az elektromos kábeleket &#8230; <a href="http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/pvc-tortenete/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>PVC</strong> &#8211; <em>Poli(Vinil-klorid)</em> &#8211; egy hőre lágyuló, éghető, kémiailag ellenálló, kemény műanyag. Előállítása vinil-klorid polimerizációjával történik. Két fajtája a lágy és a kemény PVC. Felhasználása széles kürű, mindkét fajtájából tárgyak sokaságát készítik. Lágy PVC-ből készül például az elektromos kábeleket bevonó réteg, vagy a kerti locsolótömlő. Kemény PVC-ből főleg a mindenki által ismert PVC-csöveket gyártják, de kiválóan alkalmas gépalkatrésznek is. Keménysége miatt jól bírja a mindennapi használatot. Égése során hidrogén-klorid, dioxin és egyéb környezet számára káros vegyületek keletkeznek klórtartalma miatt.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/pvc-tortenete/" target="_blank"><img src="http://muanyag-nyilaszarok.hu/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/pvc-tortenete/" target="_blank" title="Share on Facebook">Megosztom a Facebookon!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/pvc-tortenete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Látogatás a Fenesta gyárnál</title>
		<link>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/latogatas-a-fenesta-gyarnal/</link>
		<comments>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/latogatas-a-fenesta-gyarnal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 12:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[műanyag ablak]]></category>
		<category><![CDATA[Műanyag ajtók]]></category>
		<category><![CDATA[Műanyag nyílászárók általában]]></category>
		<category><![CDATA[érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[műanyag nyílászárók]]></category>
		<category><![CDATA[műanyag nyílászárók gyártása]]></category>
		<category><![CDATA[videók]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muanyag-nyilaszarok.hu/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Az alábbi videón a műanyag nyílászárók gyártásával foglalkozó Fenesta cég indiai gyárának műhelytitkaiba tekinthetünk be. Megosztom a Facebookon!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az alábbi videón a műanyag nyílászárók gyártásával foglalkozó Fenesta cég indiai gyárának műhelytitkaiba tekinthetünk be.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/hQ-iNuHgv2w&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hQ-iNuHgv2w&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/latogatas-a-fenesta-gyarnal/" target="_blank"><img src="http://muanyag-nyilaszarok.hu/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/latogatas-a-fenesta-gyarnal/" target="_blank" title="Share on Facebook">Megosztom a Facebookon!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/07/latogatas-a-fenesta-gyarnal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudástár – szabályozott légbevezetők</title>
		<link>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/tudastar-szabalyozott-legbevezetok/</link>
		<comments>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/tudastar-szabalyozott-legbevezetok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Műanyag nyílászárók általában]]></category>
		<category><![CDATA[érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[fogalmak]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos információk]]></category>
		<category><![CDATA[légbevezetők]]></category>
		<category><![CDATA[műanyag nyílászárók]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muanyag-nyilaszarok.hu/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Erre a típusra nyílt égésterű gázüzemű készülékkel, ugyanazon helységben lévő nyílászárók esetén van szükség. Ezek a légbevezetők HIGRO szabályzásúak, elzárni nem lehet őket. Az általunk forgalmazott ilyen légbevezető típustól függően 5-40 m3/h légcserét eredményeznek. A cserélt levegő mennyisége függ a &#8230; <a href="http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/tudastar-szabalyozott-legbevezetok/">Folytatás <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 14px;"><strong>Erre a típusra nyílt égésterű gázüzemű készülékkel, ugyanazon helységben lévő nyílászárók esetén van szükség. Ezek a légbevezetők HIGRO szabályzásúak, elzárni nem lehet őket. Az általunk forgalmazott ilyen légbevezető típustól függően 5-40 m3/h légcserét eredményeznek. A cserélt levegő mennyisége függ a külső belső légnyomás különbségtől és a belső levegő relatív páratartalmától! Az el nem zárható légbevezetők hátránya, hogy a készülék közvetlen közelében, az állandó légcsere huzat érzetett kelthet. Új gáz üzemű rendszer esetén (lakó ingatlanban), a gázszolgáltatók megkövetelik e készülék alkalmazását. Minden ilyen és egyéb esetben is JAVASOLJUK SZÉNMONOXID RIASZTÓ HASZNÁLATÁT is.</strong></span></span></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/tudastar-szabalyozott-legbevezetok/" target="_blank"><img src="http://muanyag-nyilaszarok.hu/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/tudastar-szabalyozott-legbevezetok/" target="_blank" title="Share on Facebook">Megosztom a Facebookon!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/tudastar-szabalyozott-legbevezetok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangszigetelés ablakoknál</title>
		<link>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/hangszigeteles-ablakoknal/</link>
		<comments>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/hangszigeteles-ablakoknal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[műanyag ablak]]></category>
		<category><![CDATA[érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[hangszigetelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muanyag-nyilaszarok.hu/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Többrétegű üvegezés esetében a műanyag ablak hangszigetelése kb. 30-50DB-ig terjed. Viszonyításképpen az átlagos emberi beszéd 18-22 DB, autók zaja (járó motorral) 60-70DB, riasztó 110 DB. Megosztom a Facebookon!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Többrétegű üvegezés esetében a műanyag ablak hangszigetelése kb. 30-50DB-ig terjed. Viszonyításképpen az átlagos emberi beszéd 18-22 DB, autók zaja (járó motorral) 60-70DB, riasztó 110 DB.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/hangszigeteles-ablakoknal/" target="_blank"><img src="http://muanyag-nyilaszarok.hu/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/hangszigeteles-ablakoknal/" target="_blank" title="Share on Facebook">Megosztom a Facebookon!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muanyag-nyilaszarok.hu/2009/06/hangszigeteles-ablakoknal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

